📋 รายการบันทึกข้อมูล
+ บันทึกขยะ
ส่งออก: Excel PDF
กรองผลลัพธ์:
# วันที่ Ward / หน่วยงาน ประเภทมูลฝอย ผล ลบ
5599056 07/07/2026 15:09 พิเศษสูติ มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
5599055 07/07/2026 15:09 พิเศษสูติ มูลฝอยทั่วไป ถูก
5599054 06/07/2026 15:09 พิเศษสูติ มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
5599053 06/07/2026 15:09 พิเศษสูติ มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ถูก
5599052 06/07/2026 15:09 พิเศษสูติ มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
5599051 06/07/2026 15:09 พิเศษสูติ มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
5599050 06/07/2026 15:09 พิเศษสูติ มูลฝอยทั่วไป ถูก
5599049 05/07/2026 15:09 พิเศษสูติ มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
5599048 05/07/2026 15:09 พิเศษสูติ มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ถูก
5599047 05/07/2026 15:09 พิเศษสูติ มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
5599046 05/07/2026 15:09 พิเศษสูติ มูลฝอยติดเชื้อ ผิด
5599045 05/07/2026 15:09 พิเศษสูติ มูลฝอยทั่วไป ผิด
5599044 04/07/2026 15:08 พิเศษสูติ มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
5599043 04/07/2026 15:08 พิเศษสูติ มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ถูก
5599042 04/07/2026 15:08 พิเศษสูติ มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
5599041 04/07/2026 15:08 พิเศษสูติ มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
5599040 04/07/2026 15:08 พิเศษสูติ มูลฝอยทั่วไป ถูก
5599039 03/07/2026 15:08 พิเศษสูติ มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
5599038 03/07/2026 15:08 พิเศษสูติ มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ถูก
5599037 03/07/2026 15:08 พิเศษสูติ มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
5599036 03/07/2026 15:08 พิเศษสูติ มูลฝอยติดเชื้อ ผิด
5599035 03/07/2026 15:08 พิเศษสูติ มูลฝอยทั่วไป ถูก
5569039 10/07/2026 09:35 จ่ายกลาง มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
5569038 10/07/2026 09:35 จ่ายกลาง มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ถูก
5569037 10/07/2026 09:35 จ่ายกลาง มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
5569036 10/07/2026 09:35 จ่ายกลาง มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
5569035 10/07/2026 09:35 จ่ายกลาง มูลฝอยทั่วไป ถูก
5539039 09/07/2026 22:59 อช มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
5539038 09/07/2026 22:59 อช มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ถูก
5539037 09/07/2026 22:59 อช มูลฝอยอันตรายทั่วไป ไม่มีให้ประเมิน
5539036 09/07/2026 22:59 อช มูลฝอยติดเชื้อ ผิด
5539035 09/07/2026 22:59 อช มูลฝอยทั่วไป ถูก
5509039 09/07/2026 21:09 จ่ายกลาง มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
5509038 09/07/2026 21:09 จ่ายกลาง มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ถูก
5509037 09/07/2026 21:09 จ่ายกลาง มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
5509036 09/07/2026 21:09 จ่ายกลาง มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
5509035 09/07/2026 21:09 จ่ายกลาง มูลฝอยทั่วไป ถูก
5479038 09/07/2026 16:10 AN มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
5479037 09/07/2026 16:10 AN มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
5479036 09/07/2026 16:10 AN มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
5479035 09/07/2026 16:10 AN มูลฝอยทั่วไป ถูก
5449049 08/07/2026 21:38 จ่ายกลาง มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
5449048 08/07/2026 21:38 จ่ายกลาง มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ถูก
5449047 08/07/2026 21:38 จ่ายกลาง มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
5449046 08/07/2026 21:38 จ่ายกลาง มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
5449045 08/07/2026 21:38 จ่ายกลาง มูลฝอยทั่วไป ถูก
5449044 09/07/2026 21:33 อช มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
5449043 09/07/2026 21:33 อช มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ไม่มีให้ประเมิน
5449042 09/07/2026 21:33 อช มูลฝอยอันตรายทั่วไป ไม่มีให้ประเมิน
5449041 09/07/2026 21:33 อช มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
📋
1,858
รายการทั้งหมด
🟢
92.4%
อัตรารวม
1,486
ถูกต้อง
122
ไม่ถูกต้อง

🏥 อัตราคัดแยกถูกต้อง แยกตาม Ward

ช่วงเวลา: ทั้งหมด

📋 ตารางสรุปรายหน่วยงาน

คลิกชื่อ Ward เพื่อดูรายละเอียด

# Ward / หน่วยงาน ประเมินได้ ถูก ผิด อัตรา Progress
1 OR 5 5 0 100.0%
2 จิตประภัสสร 37 37 0 100.0%
3 วิสัญญี 12 12 0 100.0%
4 จ่ายกลาง 225 225 0 100.0%
5 พิเศษบน 33 32 1 97.0%
6 AN 62 60 2 96.8%
7 ห้องคลอด 71 68 3 95.8%
8 กุมาร 19 18 1 94.7%
9 พิเศษกุมาร 158 149 9 94.3%
10 พิเศษสูติ 448 415 33 92.6%
11 ICU 120 111 9 92.5%
12 ศญและสูตินรีเวช 135 121 14 89.6%
13 พิเศษล่าง 24 21 3 87.5%
14 ศัลยกรรมชาย 80 69 11 86.3%
15 NICU 14 12 2 85.7%
16 test 10 8 2 80.0%
17 อช 72 57 15 79.2%
18 ศัลยกรรมหญิง-สูตินรี 29 21 8 72.4%
19 ER 3 2 1 66.7%
20 อายุรกรรมหญิง 19 11 8 57.9%

🗑️ อัตราแยกตามประเภทมูลฝอย

ทั้งหมด

📊 สัดส่วนรายการถูก (Donut)

ทั้งหมด

📋 ตารางแยกตามประเภทมูลฝอย

ทั้งหมด

ประเภทมูลฝอย ประเมินได้ ถูก ผิด N/A อัตรา Progress
🗑️ มูลฝอยทั่วไป 365 336 29 8 92.1%
☣️ มูลฝอยติดเชื้อ 360 293 67 13 81.4%
⚠️ มูลฝอยอันตรายทั่วไป 302 297 5 70 98.3%
💊 มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) 238 232 6 130 97.5%
♻️ มูลฝอยรีไซเคิล 343 328 15 29 95.6%

📈 แนวโน้มอัตราคัดแยกถูกต้อง รายเดือน

เส้นประแดง = เป้าหมาย 80%

📅 ตารางรายเดือน

สรุปรายเดือนทั้งหมด

เดือน รายการทั้งหมด ประเมินได้ ถูก ผิด อัตรา
ก.ย. 2568 35 21 18 3 85.7%
ต.ค. 2568 150 123 106 17 86.2%
พ.ย. 2568 55 47 42 5 89.4%
ธ.ค. 2568 65 45 41 4 91.1%
ม.ค. 2569 35 28 27 1 96.4%
ก.พ. 2569 50 40 38 2 95.0%
มี.ค. 2569 10 8 8 0 100.0%
เม.ย. 2569 10 7 7 0 100.0%
พ.ค. 2569 195 136 117 19 86.0%
มิ.ย. 2569 450 385 363 22 94.3%
ก.ค. 2569 593 558 522 36 93.5%
ส.ค. 2569 210 210 197 13 93.8%