📋 รายการบันทึกข้อมูล
+ บันทึกขยะ
ส่งออก: Excel PDF
กรองผลลัพธ์:
# วันที่ Ward / หน่วยงาน ประเภทมูลฝอย ผล ลบ
4129037 12/06/2026 23:46 พิเศษสูติ มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
4129036 12/06/2026 23:46 พิเศษสูติ มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
4129035 12/06/2026 23:46 พิเศษสูติ มูลฝอยทั่วไป ถูก
4099054 12/06/2026 15:24 AN มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
4099053 12/06/2026 15:24 AN มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ไม่มีให้ประเมิน
4099052 12/06/2026 15:24 AN มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
4099051 12/06/2026 15:24 AN มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
4099050 12/06/2026 15:24 AN มูลฝอยทั่วไป ผิด
4099049 12/06/2026 15:22 AN มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
4099048 12/06/2026 15:22 AN มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ไม่มีให้ประเมิน
4099047 12/06/2026 15:22 AN มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
4099046 12/06/2026 15:22 AN มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
4099045 12/06/2026 15:22 AN มูลฝอยทั่วไป ถูก
4099044 12/06/2026 15:18 AN มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
4099043 12/06/2026 15:18 AN มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ไม่มีให้ประเมิน
4099042 12/06/2026 15:18 AN มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
4099041 12/06/2026 15:18 AN มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
4099040 12/06/2026 15:18 AN มูลฝอยทั่วไป ถูก
4099039 12/06/2026 14:16 จ่ายกลาง มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
4099038 12/06/2026 14:16 จ่ายกลาง มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ถูก
4099037 12/06/2026 14:16 จ่ายกลาง มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
4099036 12/06/2026 14:16 จ่ายกลาง มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
4099035 12/06/2026 14:16 จ่ายกลาง มูลฝอยทั่วไป ถูก
4069039 12/06/2026 11:28 /form มูลฝอยรีไซเคิล ไม่มีให้ประเมิน
4069038 12/06/2026 11:28 /form มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ไม่มีให้ประเมิน
4069037 12/06/2026 11:28 /form มูลฝอยอันตรายทั่วไป ไม่มีให้ประเมิน
4069036 12/06/2026 11:28 /form มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
4069035 12/06/2026 11:28 /form มูลฝอยทั่วไป ถูก
4039039 11/06/2026 23:19 พิเศษสูติ มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
4039038 11/06/2026 23:19 พิเศษสูติ มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ไม่มีให้ประเมิน
4039037 11/06/2026 23:19 พิเศษสูติ มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
4039036 11/06/2026 23:19 พิเศษสูติ มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
4039035 11/06/2026 23:19 พิเศษสูติ มูลฝอยทั่วไป ถูก
3524009 11/06/2026 17:30 กุมาร มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
3524008 11/06/2026 17:30 กุมาร มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ถูก
3524007 11/06/2026 17:30 กุมาร มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
3524006 11/06/2026 17:30 กุมาร มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
3524005 11/06/2026 17:30 กุมาร มูลฝอยทั่วไป ถูก
3524004 11/06/2026 17:30 กุมาร มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
3524003 11/06/2026 17:30 กุมาร มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ถูก
3524002 11/06/2026 17:30 กุมาร มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
3524001 11/06/2026 17:30 กุมาร มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
3524000 11/06/2026 17:30 กุมาร มูลฝอยทั่วไป ถูก
3494004 11/06/2026 17:29 NICU มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
3494003 11/06/2026 17:29 NICU มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ถูก
3494002 11/06/2026 17:29 NICU มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
3494001 11/06/2026 17:29 NICU มูลฝอยติดเชื้อ ผิด
3494000 11/06/2026 17:29 NICU มูลฝอยทั่วไป ถูก
3464014 11/06/2026 15:59 AN มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
3464013 11/06/2026 15:59 AN มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ไม่มีให้ประเมิน
📋
1,858
รายการทั้งหมด
🟢
92.4%
อัตรารวม
1,486
ถูกต้อง
122
ไม่ถูกต้อง

🏥 อัตราคัดแยกถูกต้อง แยกตาม Ward

ช่วงเวลา: ทั้งหมด

📋 ตารางสรุปรายหน่วยงาน

คลิกชื่อ Ward เพื่อดูรายละเอียด

# Ward / หน่วยงาน ประเมินได้ ถูก ผิด อัตรา Progress
1 OR 5 5 0 100.0%
2 จิตประภัสสร 37 37 0 100.0%
3 วิสัญญี 12 12 0 100.0%
4 จ่ายกลาง 225 225 0 100.0%
5 พิเศษบน 33 32 1 97.0%
6 AN 62 60 2 96.8%
7 ห้องคลอด 71 68 3 95.8%
8 กุมาร 19 18 1 94.7%
9 พิเศษกุมาร 158 149 9 94.3%
10 พิเศษสูติ 448 415 33 92.6%
11 ICU 120 111 9 92.5%
12 ศญและสูตินรีเวช 135 121 14 89.6%
13 พิเศษล่าง 24 21 3 87.5%
14 ศัลยกรรมชาย 80 69 11 86.3%
15 NICU 14 12 2 85.7%
16 test 10 8 2 80.0%
17 อช 72 57 15 79.2%
18 ศัลยกรรมหญิง-สูตินรี 29 21 8 72.4%
19 ER 3 2 1 66.7%
20 อายุรกรรมหญิง 19 11 8 57.9%

🗑️ อัตราแยกตามประเภทมูลฝอย

ทั้งหมด

📊 สัดส่วนรายการถูก (Donut)

ทั้งหมด

📋 ตารางแยกตามประเภทมูลฝอย

ทั้งหมด

ประเภทมูลฝอย ประเมินได้ ถูก ผิด N/A อัตรา Progress
🗑️ มูลฝอยทั่วไป 365 336 29 8 92.1%
☣️ มูลฝอยติดเชื้อ 360 293 67 13 81.4%
⚠️ มูลฝอยอันตรายทั่วไป 302 297 5 70 98.3%
💊 มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) 238 232 6 130 97.5%
♻️ มูลฝอยรีไซเคิล 343 328 15 29 95.6%

📈 แนวโน้มอัตราคัดแยกถูกต้อง รายเดือน

เส้นประแดง = เป้าหมาย 80%

📅 ตารางรายเดือน

สรุปรายเดือนทั้งหมด

เดือน รายการทั้งหมด ประเมินได้ ถูก ผิด อัตรา
ก.ย. 2568 35 21 18 3 85.7%
ต.ค. 2568 150 123 106 17 86.2%
พ.ย. 2568 55 47 42 5 89.4%
ธ.ค. 2568 65 45 41 4 91.1%
ม.ค. 2569 35 28 27 1 96.4%
ก.พ. 2569 50 40 38 2 95.0%
มี.ค. 2569 10 8 8 0 100.0%
เม.ย. 2569 10 7 7 0 100.0%
พ.ค. 2569 195 136 117 19 86.0%
มิ.ย. 2569 450 385 363 22 94.3%
ก.ค. 2569 593 558 522 36 93.5%
ส.ค. 2569 210 210 197 13 93.8%