📋 รายการบันทึกข้อมูล
+ บันทึกขยะ
ส่งออก: Excel PDF
กรองผลลัพธ์:
# วันที่ Ward / หน่วยงาน ประเภทมูลฝอย ผล ลบ
3164012 06/06/2026 14:14 พิเศษสูติ มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
3164011 06/06/2026 14:14 พิเศษสูติ มูลฝอยติดเชื้อ ผิด
3164010 06/06/2026 14:14 พิเศษสูติ มูลฝอยทั่วไป ถูก
3164009 06/06/2026 14:14 พิเศษสูติ มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
3164008 06/06/2026 14:14 พิเศษสูติ มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ไม่มีให้ประเมิน
3164007 06/06/2026 14:14 พิเศษสูติ มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
3164006 06/06/2026 14:14 พิเศษสูติ มูลฝอยติดเชื้อ ผิด
3164005 06/06/2026 14:14 พิเศษสูติ มูลฝอยทั่วไป ถูก
3164004 06/06/2026 14:14 พิเศษสูติ มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
3164003 06/06/2026 14:14 พิเศษสูติ มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ไม่มีให้ประเมิน
3164002 06/06/2026 14:14 พิเศษสูติ มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
3164001 06/06/2026 14:14 พิเศษสูติ มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
3164000 06/06/2026 14:14 พิเศษสูติ มูลฝอยทั่วไป ถูก
3134014 05/06/2026 22:08 พิเศษสูติ มูลฝอยรีไซเคิล ผิด
3134013 05/06/2026 22:08 พิเศษสูติ มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ไม่มีให้ประเมิน
3134012 05/06/2026 22:08 พิเศษสูติ มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
3134011 05/06/2026 22:08 พิเศษสูติ มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
3134010 05/06/2026 22:08 พิเศษสูติ มูลฝอยทั่วไป ถูก
3134009 05/06/2026 22:08 พิเศษสูติ มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
3134008 05/06/2026 22:08 พิเศษสูติ มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ไม่มีให้ประเมิน
3134007 05/06/2026 22:08 พิเศษสูติ มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
3134006 05/06/2026 22:08 พิเศษสูติ มูลฝอยติดเชื้อ ผิด
3134005 05/06/2026 22:08 พิเศษสูติ มูลฝอยทั่วไป ถูก
3134004 05/06/2026 22:07 พิเศษสูติ มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
3134003 05/06/2026 22:07 พิเศษสูติ มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ไม่มีให้ประเมิน
3134002 05/06/2026 22:07 พิเศษสูติ มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
3134001 05/06/2026 22:07 พิเศษสูติ มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
3134000 05/06/2026 22:07 พิเศษสูติ มูลฝอยทั่วไป ถูก
3104004 05/06/2026 15:21 จ่ายกลาง มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
3104003 05/06/2026 15:21 จ่ายกลาง มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ถูก
3104002 05/06/2026 15:21 จ่ายกลาง มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
3104001 05/06/2026 15:21 จ่ายกลาง มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
3104000 05/06/2026 15:21 จ่ายกลาง มูลฝอยทั่วไป ถูก
3074004 05/06/2026 14:49 ศัลยกรรมชาย มูลฝอยรีไซเคิล ผิด
3074003 05/06/2026 14:49 ศัลยกรรมชาย มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ถูก
3074002 05/06/2026 14:49 ศัลยกรรมชาย มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
3074001 05/06/2026 14:49 ศัลยกรรมชาย มูลฝอยติดเชื้อ ผิด
3074000 05/06/2026 14:49 ศัลยกรรมชาย มูลฝอยทั่วไป ถูก
3044004 05/06/2026 10:19 จิตประภัสสร มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
3044003 05/06/2026 10:19 จิตประภัสสร มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ไม่มีให้ประเมิน
3044002 05/06/2026 10:19 จิตประภัสสร มูลฝอยอันตรายทั่วไป ไม่มีให้ประเมิน
3044001 05/06/2026 10:19 จิตประภัสสร มูลฝอยติดเชื้อ ถูก
3044000 05/06/2026 10:19 จิตประภัสสร มูลฝอยทั่วไป ถูก
3014009 04/06/2026 17:56 พิเศษสูติ มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
3014008 04/06/2026 17:56 พิเศษสูติ มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ไม่มีให้ประเมิน
3014007 04/06/2026 17:56 พิเศษสูติ มูลฝอยอันตรายทั่วไป ถูก
3014006 04/06/2026 17:56 พิเศษสูติ มูลฝอยติดเชื้อ ผิด
3014005 04/06/2026 17:56 พิเศษสูติ มูลฝอยทั่วไป ถูก
3014004 04/06/2026 17:55 พิเศษสูติ มูลฝอยรีไซเคิล ถูก
3014003 04/06/2026 17:55 พิเศษสูติ มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) ไม่มีให้ประเมิน
📋
1,858
รายการทั้งหมด
🟢
92.4%
อัตรารวม
1,486
ถูกต้อง
122
ไม่ถูกต้อง

🏥 อัตราคัดแยกถูกต้อง แยกตาม Ward

ช่วงเวลา: ทั้งหมด

📋 ตารางสรุปรายหน่วยงาน

คลิกชื่อ Ward เพื่อดูรายละเอียด

# Ward / หน่วยงาน ประเมินได้ ถูก ผิด อัตรา Progress
1 OR 5 5 0 100.0%
2 จิตประภัสสร 37 37 0 100.0%
3 วิสัญญี 12 12 0 100.0%
4 จ่ายกลาง 225 225 0 100.0%
5 พิเศษบน 33 32 1 97.0%
6 AN 62 60 2 96.8%
7 ห้องคลอด 71 68 3 95.8%
8 กุมาร 19 18 1 94.7%
9 พิเศษกุมาร 158 149 9 94.3%
10 พิเศษสูติ 448 415 33 92.6%
11 ICU 120 111 9 92.5%
12 ศญและสูตินรีเวช 135 121 14 89.6%
13 พิเศษล่าง 24 21 3 87.5%
14 ศัลยกรรมชาย 80 69 11 86.3%
15 NICU 14 12 2 85.7%
16 test 10 8 2 80.0%
17 อช 72 57 15 79.2%
18 ศัลยกรรมหญิง-สูตินรี 29 21 8 72.4%
19 ER 3 2 1 66.7%
20 อายุรกรรมหญิง 19 11 8 57.9%

🗑️ อัตราแยกตามประเภทมูลฝอย

ทั้งหมด

📊 สัดส่วนรายการถูก (Donut)

ทั้งหมด

📋 ตารางแยกตามประเภทมูลฝอย

ทั้งหมด

ประเภทมูลฝอย ประเมินได้ ถูก ผิด N/A อัตรา Progress
🗑️ มูลฝอยทั่วไป 365 336 29 8 92.1%
☣️ มูลฝอยติดเชื้อ 360 293 67 13 81.4%
⚠️ มูลฝอยอันตรายทั่วไป 302 297 5 70 98.3%
💊 มูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ (ยาเคมีและยา) 238 232 6 130 97.5%
♻️ มูลฝอยรีไซเคิล 343 328 15 29 95.6%

📈 แนวโน้มอัตราคัดแยกถูกต้อง รายเดือน

เส้นประแดง = เป้าหมาย 80%

📅 ตารางรายเดือน

สรุปรายเดือนทั้งหมด

เดือน รายการทั้งหมด ประเมินได้ ถูก ผิด อัตรา
ก.ย. 2568 35 21 18 3 85.7%
ต.ค. 2568 150 123 106 17 86.2%
พ.ย. 2568 55 47 42 5 89.4%
ธ.ค. 2568 65 45 41 4 91.1%
ม.ค. 2569 35 28 27 1 96.4%
ก.พ. 2569 50 40 38 2 95.0%
มี.ค. 2569 10 8 8 0 100.0%
เม.ย. 2569 10 7 7 0 100.0%
พ.ค. 2569 195 136 117 19 86.0%
มิ.ย. 2569 450 385 363 22 94.3%
ก.ค. 2569 593 558 522 36 93.5%
ส.ค. 2569 210 210 197 13 93.8%